Wann lädt wer hoch?
Der Upload-Rhythmus der Szene: wie oft, zu welcher Uhrzeit, mit welchem Abstand — und wie verlässlich. Je gleichmäßiger die Abstände, desto höher die Regelmäßigkeit; je enger die Uhrzeit gebündelt ist, desto eher wirkt der Kanal getaktet statt zufällig. Alle Zeiten in Europe/Berlin. Unten kannst du beliebige Kanäle auswählen und direkt vergleichen.
Regelmäßigkeit misst, wie gleichmäßig die Abstände zwischen den Uploads sind (100 = wie ein Uhrwerk). Feste Zeit misst, wie eng die Uhrzeit gebündelt ist (100 = immer dieselbe Minute, 0 = über den Tag verstreut).
| smarterkram | Olli | 1.1 | 7.0 T | 11:34 ±6.7h | 53% | 81 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c't 3003 | 1.1 | 7.0 T | 16:43 ±1.4h | 99% | 79 | 94 |
| Steuer dein Leben | 1.2 | 7.0 T | 08:38 ±1.9h | 31% | 77 | 88 |
| CTech&Media | 0.9 | 7.0 T | 16:34 ±2.9h | 78% | 71 | 75 |
| simon42 | 0.8 | 6.0 T | 16:55 ±2.8h | 79% | 71 | 77 |
| Smartzeug | 1.1 | 7.0 T | 15:40 ±2.3h | 91% | 70 | 84 |
| Tristans Smartes Heim | 0.2 | 7.0 T | 15:11 ±3.1h | 89% | 69 | 72 |
| smartrev | 1.5 | 3.8 T | 16:13 ±2.4h | 58% | 68 | 81 |
| Jan Pörtner - Smart Home | Heimnetzwerk | Technik | 0.7 | 7.0 T | 18:06 ±0.5h | 19% | 68 | 99 |
| T-Flow Smart Home | 1.7 | 4.4 T | 09:19 ±5.8h | 42% | 68 | 32 |
| Spiel und Zeug | 0.9 | 6.5 T | 10:31 ±3.7h | 36% | 67 | 63 |
| smart home & more | 1.0 | 7.0 T | 16:55 ±2.0h | 93% | 67 | 87 |
| Smart-Live | 0.9 | 6.5 T | 14:57 ±4.2h | 44% | 65 | 55 |
| SmarthomeAssistent | 2.5 | 2.0 T | 13:30 ±4.2h | 69% | 64 | 54 |
| Stecker Checker | 0.9 | 7.0 T | 13:48 ±4.7h | 100% | 64 | 47 |
| Smart Dome | 1.3 | 4.1 T | 10:37 ±3.1h | 66% | 63 | 72 |
| Daniel Klozbücher / IT-ION GmbH | 0.7 | 6.1 T | 16:09 ±3.0h | 66% | 61 | 73 |
| Techpool | 1.5 | 4.0 T | 16:08 ±3.3h | 48% | 61 | 69 |
| verdrahtet | 1.1 | 5.2 T | 16:06 ±2.7h | 80% | 60 | 77 |
| SmarterAtHome | 0.8 | 3.6 T | 11:06 ±4.3h | 36% | 60 | 54 |
| Alles Automatisch | 2.2 | 2.7 T | 12:14 ±5.4h | 48% | 59 | 37 |
| Alex Kly | 0.4 | 13.1 T | 12:52 ±2.6h | 68% | 59 | 79 |
| TechLicious | 0.8 | 5.9 T | 15:43 ±2.1h | 64% | 58 | 86 |
| SmartHome yourself | 0.5 | 7.1 T | 13:47 ±3.1h | 76% | 57 | 72 |
| technik inside | 0.3 | 14.0 T | 13:12 ±3.7h | 50% | 56 | 62 |
| Meine smarte Welt | 0.5 | 7.0 T | 09:31 ±5.3h | 34% | 54 | 38 |
| haus:automation | 0.9 | 4.4 T | 16:53 ±3.4h | 72% | 52 | 68 |
| smattex | 0.8 | 6.3 T | 15:30 ±4.3h | 92% | 51 | 53 |
| achNina | 0.1 | 54.8 T | 17:17 ±2.2h | 82% | 51 | 85 |
| Flotomation | Flo | 0.2 | 23.5 T | 14:55 ±3.8h | 57% | 51 | 61 |
| Kleines Zuhause | 0.5 | 8.5 T | 12:15 ±2.4h | 94% | 50 | 82 |
| Tech:Things - Vieles Rund um Technik-Gadgets | 0.4 | 10.0 T | 16:53 ±3.7h | 76% | 50 | 62 |
| appgefahren | 1.9 | 1.1 T | 12:10 ±3.0h | 87% | 46 | 73 |
| Smart Home Nerd | 0.2 | 11.3 T | 16:59 ±2.8h | 28% | 45 | 76 |
| Richard Polzer | 0.1 | 18.0 T | 18:43 ±3.4h | 67% | 37 | 68 |
| SmartHütte | 2.4 | 0.0 T | 12:33 ±3.3h | 88% | 28 | 69 |
Wähle Kanäle aus, um Takt, Uhrzeit und Wochentag direkt nebeneinander zu sehen.
Frequenz über die getrackte Zeitspanne.
Typische Tage zwischen zwei Uploads.
Wie gleichmäßig die Abstände sind (0–100).
Wie eng die Uhrzeit gebündelt ist (0–100).
Anteil exakt auf :00/:15/:30/:45.
Anteil der Uploads von Mo–Fr.
Jeder Keil ist eine Stunde, seine Länge die Zahl der Uploads. Der orangene Zeiger markiert die typische Uhrzeit. Ein scharfer Ausschlag = getaktet, ein gleichmäßiger Ring = über den Tag verteilt.
Anteil der Uploads je Wochentag, pro Kanal auf 100 % normiert.
Vollständiges Muster je Kanal — dunkler = mehr Uploads in diesem Slot.